Displays (75)
16 Segment Display(3)
Arrow(5)
Dot Matrix(9)
LCD Character Display(2)
Multiple Digits LED Display(9)
Single Digit LED Display(42)
75 of 75 תוצאות
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Packeg | Package / Case | Luminous Intensity (mcd) | Illumination Color | Wavelength (nm) | Face color | Lens Color | ROHS | Operating Temperature Range | Configuration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HDSP-5503-1 | 7 Segment Single Digit 0.56" | 5675 במלאי | _ | Through Hole | 0.56in | Red | Black | Grey | ROHS | -20 to +80 | C.C | ||||
![]() | HDSP-H103 | 7 Segment Single Digit 0.56" | 2454 במלאי | _ | Through Hole | 0.56in | 80 | Red | 631 | Black | White | ROHS | -20 to +80 | C.C | ||
![]() | MAN6710 | 7 Segment Single Digit 0.56" | 469 במלאי | _ | Through Hole | 0.56in | 420 | Red | 640 | Black | Red | ROHS | -20 to +80 | C.A | ||
![]() | MAN8940 | 7 Segment Single Digit 0.8" | 105 במלאי | _ | Through Hole | 0.8in | Red | 640 | Red | Red | ROHS | -20 to +80 | C.C | |||
![]() | S806RW | 7 Segment Single Digit 0.8" | נגמר המלאי | _ | Through Hole | 0.8in | Red | 640 | Black | White | ROHS | -20 to +80 | C.A |



