Round LED 5mm (43)
 Blue Round LED(4) Blue Round LED(4)
 Green Round LED(9) Green Round LED(9)
 Orange Round LED(1) Orange Round LED(1)
 Red Round LED(15) Red Round LED(15)
 White Round LED(5) White Round LED(5)
 Yellow Round LED(9) Yellow Round LED(9)
43 of 43 תוצאות
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Packeg | Package / Case | Luminous Intensity (mcd) | Illumination Color | Wavelength (nm) | Viewing Angle | Lens Color | ROHS | Operating Temperature Range | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | SLR-05L10-4361 | 5mm Red Round LED | 17265 במלאי | sharlight | Through Hole | 5mm | 68 | Red | 630 | 60 | Red Diffused | ROHS | -20 to +80 | ||
|  | SLR-05L40-646 | 5mm Red Round LED | 3975 במלאי | sharlight | Through Hole | 5mm | 5800 | Red | 640 | 15 | Water Clear | ROHS | -20 to +80 | ||
|  | SLR-05MU040-030-UC | 5mm Red Round LED | 2060 במלאי | SHARLIGHT | Through Hole | 5mm | 2500 | Red | 628 | Water Clear | ROHS | -20 to +80 | |||
|  | SLR-05MUR40-030E9TA | 5mm Red Round LED | 358 במלאי | sharlight | Through Hole | 5mm | 5000 | Red | 640 | Water Clear | ROHS | -20 to +80 | |||
|  | SLR-05NW40-640(A) | 5mm White Round LED | 2093 במלאי | _ | Through Hole | 5mm | 4500 | White | 30 | Water Clear | ROHS | -20 to +80 | |||
|  | SLR-05NW40-670-H | 5mm White Round LED | 405 במלאי | sharlight | Through Hole | 5mm | 12000 | White | 15 | Water Clear | ROHS | -20 to +80 | |||
|  | SLR-05NW40-690-H | 5mm White Round LED | 900 במלאי | sharlight | Through Hole | 5mm | 25000 | White | 15 | Water Clear | ROHS | -20 to +80 | |||
|  | SLR-05WW40-670-H | 5mm White Round LED | 1900 במלאי | sharlight | Through Hole | 5mm | 12000 | White | 30 | Water Clear | ROHS | -20 to +80 | |||
|  | SLR-05WW40-690-H | 5mm White Round LED | 2710 במלאי | sharlight | Through Hole | 5mm | 25000 | White | 15 | Water Clear | ROHS | -20 to +80 | |||
|  | SLV-050440-756-H | 5mm Red Round LED | 990 במלאי | sharlight | Through Hole | 5mm | 60000 | Red | 640 | 8 | Water Clear | ROHS | -20 to +80 | 
