74HC Series (92)
92 of 92 תוצאות
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | ROHS | Mounting Style | Packeg | Package / Case | Supply Voltage - Min (V) | Supply Voltage - Max (V) | Logic Function |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 74HC574N | Octal D-type flip-flop | 18 במלאי | NSC | ROHS | Through Hole | 20 | PDIP-20 | 2 | 6 | Flip Flop | ||
![]() | 74HC74N | Dual Positive Edge Triggered D Flip-flop Complementary Output | 630 במלאי | TI | Through Hole | PDIP14 | |||||||
![]() | 74HC74N. | Dual Positive Edge Triggered D Flip-flop Complementary Output | 300 במלאי | TI | Through Hole | PDIP14 | |||||||
| 74HC00N | Quad 2-Input NAND | 50 במלאי | TI | ROHS | 25 | PDIP-14 | 2 | 6 | NAND | ||||
| 74HC02N | QUAD 2 I//P NOR GATE-ROHS | 25 במלאי | TI | ROHS | 25 | PDIP-14 | 2 | 6 | NAND | ||||
| 74HC03N | Quad 2-input NAND | 750 במלאי | PHILIPS | ROHS | 1000 | PDIP-14 | 2 | 6 | NAND | ||||
| 74HC08N | Quad 2-Input AND | נגמר המלאי | TI | ROHS | 25 | PDIP-14 | 2 | 6 | AND | ||||
| 74HC09 | Quad 2-Input AND | 400 במלאי | TOS | ROHS | Through Hole | PDIP-14 | 2 | 6 | AND | ||||
| 74HC10 | Triple 3-Input NAND | 225 במלאי | PHILIPS | ROHS | 1000 | PDIP-14 | 2 | 6 | NAND | ||||
| 74HC109 | Dual JK Flip Flop | 825 במלאי | NSC | ROHS | Through Hole | DIP-16 | 2 | 6 | Flip Flop |
