חצאי מוליכים (1298)
Data Converter (3)
Discrete Semiconductors(366)
Display Drivers & Controllers(1)
Interface(22)
Linear(78)
Logic(413)
Memory(33)
Microcontrollers(50)
Motor Controllers & Drivers(3)
Power Management(83)
Real Time Clock(3)
SCR(8)
Sensors(5)
Transistors(209)
Triac(12)
Voice processor /Audio(7)
Voltage Controlled Oscillator(2)
1298 of 1298 תוצאות
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Mounting Style | Transistor Polarity | Max DC Collector Current (A) | ROHS | Transistor Type | Continuous Drain Current | Rds On | Drain-Source Breakdown Vol | Configuration | VZ (Nominal) (V) | PD (W) | Forward Current (A) | Forward Voltage (V) | Peak Reverse Voltage (V) | Max Surge Current (A) | Recovery Time (nSec) | Polarity | Clamping Voltage (V) | Peak Surge Current (A) | PEAK PULAE POWER (W) | Packeg | Package / Case | Input Offset Voltage (mV) | Operating Supply Voltage (V) | Output Current (A) | Interface Type | Resolution | RTC Bus Interface | Supply Voltage - Min (V) | Supply Voltage - Max (V) | Date Format | Time Format | RTC Memory Size | Rated Rep Off-State VDRM | On-State RMS Current (A) | Accuracy (%) | Operation flax density | Output Type | Off-State Voltage (V) | On-State Current (A) | Insulated tab | Oscillation Freq Range (Mhz) | Tuning Voltage (V) | Temperature Coefficient (PPM) | Number of Internal Timers | Channels | Output Voltage (V) | Reference Type | Initial Accuracy (%) | Product | Rated Temp (c) | Logic Function | tpd Max (ns) | Logic Type | Collector- Emitter V VCEO Max | Power Dissipation (W) | Memory Size | Organization | Access Time | Data Bus Width | ADC Resolution | Maximum Clock Frequency (KHz) | Program Memory Size | RAM SIZE | Core | Number of I/Os: | Output Power (W) | Detaction Voltage range (V) | Hysteresis (V) | Output form | Threshold Voltage (V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75176BP | RS-485 Interface Differential Bus | 100 במלאי | TI | Through Hole | PDIP-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DS1302Z | Real Time Clock Trickle-Charge | 227 במלאי | DALLAS | SMD | 100 | SOIC-8 | 3-Wire | 2 | 5.5 | YY-MM-DD | HH:MM:SS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DS1302Z. | Real Time Clock Trickle-Charge | 1438 במלאי | DALLAS | SMD | 100 | SOIC-8 | 3-Wire | 2 | 5.5 | YY-MM-DD | HH:MM:SS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DS1307+ | Real Time Clock 64x8Bit RAM I2C | 900 במלאי | MAXIM | Through Hole | ROHS | 50 | PDIP-8 | I2C | 4.5 | 5.5 | YY-MM-DD | HH:MM:SS | ROHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCTL-2000 | quadrature decoder/counter interface | 3 במלאי | HP | Through Hole | PDIP-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L293D | Motor Drivers Push-Pull 4-Channel | 25 במלאי | ST | Through Hole | ROHS | 25 | PowerDIP-16 | 4.5-36 | ROHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | L298HN | Motor / Motion / Ignition Controllers & Drivers Dual Full Bridge | 25 במלאי | ST | Through Hole | ROHS | 25 | Multiwatt-15H | 4.8-46 | ROHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MC3487N. | RS-422 Interface IC Quad Line | 75 במלאי | TI | Through Hole | ROHS | 25 | PDIP-16 | ROHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCR100-8G | SCR 4Amp 600 Volt | 1290 במלאי | UTC | Through Hole | TO-126 | 600 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCR106L-8 | SCR 4Amp 600 Volt | 4800 במלאי | UTC | Through Hole | TO-126 | 600 | 4 |
