PCB Screw (52)
52 of 52 תוצאות
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | ROHS | Wire Range (AWG) | Number of Positions | Pitch (mm) | Current Rating (A) | Wire range (mm^2) | Voltage Rating (V) | Termination Style | Insulator color | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | KF635-02P-6.35-4-KVN | Terminal block | 1500 במלאי | ROHS | 26~10 | 2 | 6.35 | 30 | 4 | 300 | Green | ||||
|  | KF635-03P-6.35-4-KVN | Terminal block | 1500 במלאי | ROHS | 26~10 | 3 | 6.35 | 30 | 4 | 300 | Green | ||||
|  | KF705-02P-7.5-2 | Terminal block | 249 במלאי | ROHS | 22~14 | 2 | 7.5 | 12 | 2.5 | 300 | Blue | ||||
|  | KREN2 | Terminal block | 202 במלאי | ROHS | 22~14 | 2 | 7.5 | 10 | 2.5 | 300 | White | ||||
|  | TB-470-1-10-5E | Terminal block | 960 במלאי | ROHS | 24~12 | 5 | 5 | 20 | 2.5 | 300 | Black | ||||
|  | TB-470-1-2 | Terminal block | 900 במלאי | ROHS | 24~12 | 2 | 5 | 20 | 2.5 | 300 | Black | ||||
|  | TB-470-1-3-BLACK | Terminal block | 7750 במלאי | ROHS | 24~12 | 3 | 5 | 20 | 2.5 | 300 | Black | ||||
|  | TB-470-1-4 | Terminal block | 10350 במלאי | ROHS | 24~12 | 4 | 5 | 20 | 2.5 | 300 | Black | ||||
|  | TB-470-2-2-BLACK | Terminal block | 4000 במלאי | ROHS | 24~12 | 2 | 10 | 20 | 2.5 | 300 | Black | ||||
|  | TB-470-3-2-K | Terminal block | 8200 במלאי | ROHS | 24~12 | 2 | 5 | 20 | 2.5 | 300 | Black | 
 
            



