Plaggable (236)
 3.5mm Pitch(15) 3.5mm Pitch(15)
 Plaggable 3.81mm Pitch(35) Plaggable 3.81mm Pitch(35)
 Plaggable 5.08mm Pitch(95) Plaggable 5.08mm Pitch(95)
 Plaggable 5.0mm Pitch(88) Plaggable 5.0mm Pitch(88)
 Plaggable 7.5mm Pitch(3) Plaggable 7.5mm Pitch(3)
236 of 236 תוצאות
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | ROHS | Wire Range (AWG) | Number of Positions | Pitch (mm) | Current Rating (A) | Wire range (mm^2) | Voltage Rating (V) | Insulator color | Gender | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | KF2EDGCR-02P-3.81-4 | Headers 90 Degrees | 190 במלאי | ROHS | 2 | 3.81 | 8 | 300 | Green | Male | |||||
|  | KF2EDGCR-03P-3.81-4 | Headers 90 Degrees | 2950 במלאי | ROHS | 3 | 3.81 | 8 | 300 | Green | Male | |||||
|  | KF2EDGCR-04P-3.81-4 | Headers 90 Degrees | 150 במלאי | ROHS | 4 | 3.81 | 8 | 300 | Green | Male | |||||
|  | KF2EDGCR-05P-3.81-4 | Headers 90 Degrees | 230 במלאי | ROHS | 5 | 3.81 | 8 | 300 | Green | Male | |||||
|  | KF2EDGCR-06P-3.81-4 | Headers 90 Degrees | 1620 במלאי | ROHS | 6 | 3.81 | 8 | 300 | Green | Male | |||||
|  | KF2EDGCR-07P-3.81-4 | Headers 90 Degrees | 238 במלאי | ROHS | 7 | 3.81 | 8 | 300 | Green | Male | |||||
|  | KF2EDGCR-08P-3.81-4 | Headers 90 Degrees | 3740 במלאי | ROHS | 8 | 3.81 | 8 | 300 | Green | Male | |||||
|  | KF2EDGCR-09P-3.81-4 | Headers 90 Degrees | 200 במלאי | ROHS | 9 | 3.81 | 8 | 300 | Green | Male | |||||
|  | KF2EDGCR-10P-3.81-4 | Headers 90 Degrees | 200 במלאי | ROHS | 10 | 3.81 | 8 | 300 | Green | Male | |||||
|  | KF2EDGCR-12P-3.81-4 | Headers 90 Degrees | 1997 במלאי | ROHS | 12 | 3.81 | 8 | 300 | Green | Male | 
