Plaggable (236)
 3.5mm Pitch(15) 3.5mm Pitch(15)
 Plaggable 3.81mm Pitch(35) Plaggable 3.81mm Pitch(35)
 Plaggable 5.08mm Pitch(95) Plaggable 5.08mm Pitch(95)
 Plaggable 5.0mm Pitch(88) Plaggable 5.0mm Pitch(88)
 Plaggable 7.5mm Pitch(3) Plaggable 7.5mm Pitch(3)
236 of 236 תוצאות
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | ROHS | Wire Range (AWG) | Number of Positions | Pitch (mm) | Current Rating (A) | Wire range (mm^2) | Voltage Rating (V) | Insulator color | Gender | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | KF2EDGCV-02P-3.81-4 | Headers 180 Degrees | 2500 במלאי | ROHS | 2 | 3.81 | 8 | 300 | Green | Male | |||||
|  | KF2EDGCV-03P-3.81-4 | Headers 180 Degrees | 430 במלאי | ROHS | 3 | 3.81 | 8 | 300 | Green | Male | |||||
|  | KF2EDGCV-04P-3.81-4 | Headers 180 Degrees | 250 במלאי | ROHS | 4 | 3.81 | 8 | 300 | Green | Male | |||||
|  | 2EDGK-50805-H | Plug-in Terminal Block | 475 במלאי | ROHS | 28-12 | 5 | 5.08 | 15 | 1.0-2.5 | 300 | Green | Female | |||
|  | 2EDGK-50806-H | Plug-in Terminal Block | 1048 במלאי | ROHS | 28-12 | 6 | 5.08 | 15 | 1.0-2.5 | 300 | Green | Female | |||
|  | 2EDGK-50807 | Plug-in Terminal Block | 612 במלאי | ROHS | 28-12 | 7 | 5.08 | 15 | 1.0-2.5 | 300 | Green | Female | |||
|  | 2EDGK-50810 | Plug-in Terminal Block | 377 במלאי | ROHS | 28-12 | 10 | 5.08 | 15 | 1.0-2.5 | 300 | Green | Female | |||
|  | 2EDGKA-508-07-H | Plug-in Terminal Block | 1000 במלאי | ROHS | 28-12 | 7 | 5.08 | 15 | 1.0-2.5 | 300 | Green | Female | |||
|  | 2EDGKA-50804 | Plug-in Terminal Block | 890 במלאי | ROHS | 28-12 | 4 | 5.08 | 15 | 1.0-2.5 | 300 | Green | Female | |||
|  | 2EDGKA-50805 | Plug-in Terminal Block | 776 במלאי | ROHS | 28-12 | 5 | 5.08 | 15 | 1.0-2.5 | 300 | Green | Female | 
