Plaggable (236)
3.5mm Pitch(15)
Plaggable 3.81mm Pitch(35)
Plaggable 5.08mm Pitch(95)
Plaggable 5.0mm Pitch(88)
Plaggable 7.5mm Pitch(3)
236 of 236 תוצאות
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | ROHS | Wire Range (AWG) | Number of Positions | Pitch (mm) | Current Rating (A) | Wire range (mm^2) | Voltage Rating (V) | Insulator color | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KF2EDGCV-09P-3.81-4 | Headers 180 Degrees | 198 במלאי | ROHS | 9 | 3.81 | 8 | 300 | Green | Male | |||||
![]() | KF2EDGCV-10P-3.81-4 | Headers 180 Degrees | 200 במלאי | ROHS | 10 | 3.81 | 8 | 300 | Green | Male | |||||
![]() | KF2EDGCV-12P-3.81-4 | Headers 180 Degrees | 2100 במלאי | ROHS | 12 | 3.81 | 8 | 300 | Green | Male | |||||
![]() | 2EDGRC-50808 | Headers | 2395 במלאי | ROHS | 28-12 | 8 | 5.08 | 15 | 1.0-2.5 | 300 | Green | Male | |||
![]() | 2EDGRC-50809 | Headers | 273 במלאי | ROHS | 28-12 | 9 | 5.08 | 15 | 1.0-2.5 | 300 | Green | Male | |||
![]() | 2EDGRC-50810 | Headers | 523 במלאי | ROHS | 28-12 | 10 | 5.08 | 15 | 1.0-2.5 | 300 | Green | Male | |||
![]() | 2EDGVC-5-04P-14-H D | Headers | 50 במלאי | ROHS | 28-12 | 4 | 5.08 | 15 | 1.0-2.5 | 300 | Green | Male | |||
![]() | 2EDGVC-508-02-H | Headers | 6980 במלאי | ROHS | 28-12 | 2 | 5.08 | 15 | 1.0-2.5 | 300 | Green | Male | |||
![]() | 2EDGVC-508-04-H | Headers | 1400 במלאי | ROHS | 28-12 | 4 | 5.08 | 15 | 1.0-2.5 | 300 | Green | Male | |||
![]() | 2EDGVC-508-07-H | Headers | 800 במלאי | ROHS | 28-12 | 7 | 5.08 | 15 | 1.0-2.5 | 300 | Green | Male |

