MLCC- SMD/SMT (387)
387 of 387 תוצאות
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Mounting Style | Packeg | ROHS | Capacitance | Voltage Rating DC (V) | Tolerance (%) | Max Operating Temp ºc | Lead Spacing (mm) | Case Code - in | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CC0603JRNPO9BN201 | 0603 NPO Multilayer Ceramic Capacitor 200PF 50V | 4000 במלאי | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 200PF | 50V | 5 | - 55C to +125C | 0603 | NPO | |||
![]() | CC0603JRNPO9BN271 | 0603 NPO Multilayer Ceramic Capacitor 270PF 50V | 12000 במלאי | WALSIN | SMD | T/R | ROHS | 270PF | 50V | 5 | - 55C to +125C | 0603 | NPO | |||
![]() | CC0603KRX5R6BB225 | 0603 2.2MF 10V X5R Multilayer Ceramic Capacitor | נגמר המלאי | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 2.2MF | 10V | 10 | - 55C to +125C | 0603 | X5R | |||
![]() | CC0603KRX5R7BB105 | 0603 1MF 16V X5R Multilayer Ceramic Capacitor | 12000 במלאי | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 1MF | 16V | 10 | - 55C to +125C | 0603 | X5R | |||
![]() | CC0603KRX7R9BB331 | 0603 330PF 50V X7R Multilayer Ceramic Capacitor | 4000 במלאי | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 330PF | 50V | 10 | - 55C to +125C | 0603 | X7R | |||
![]() | CC0603KRX7R9BB471 | 0603 470PF 50V X7R Multilayer Ceramic Capacitor | 3480 במלאי | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 470PF | 50V | 10 | - 55C to +125C | 0603 | X7R | |||
![]() | CC0603KRX7R9BB681 | 0603 NPO Multilayer Ceramic Capacitor 680PF 50V | נגמר המלאי | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 220PF | 50V | 5 | - 55C to +125C | 0603 | NPO | |||
![]() | SMDC1.2NF-0603-K NPO | 0603 NPO Multilayer Ceramic Capacitor 1.2NF 50V | 12000 במלאי | WALSIN | SMD | T/R | ROHS | 1.2NF | 50V | 5 | - 55C to +125C | 0603 | NPO | |||
![]() | SMDC120PF-0603 | 0603 120PF 50V X7R Multilayer Ceramic Capacitor | 4000 במלאי | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 120PF | 50V | 10 | - 55C to +125C | 0603 | X7R | |||
![]() | SMDC120PF-0603-K | 0603 120PF 50V X7R Multilayer Ceramic Capacitor | 8000 במלאי | KOME | SMD | T/R | ROHS | 120PF | 50V | 10 | - 55C to +125C | 0603 | X7R |


