MLCC- SMD/SMT (387)
387 of 387 תוצאות
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Mounting Style | Packeg | ROHS | Capacitance | Voltage Rating DC (V) | Tolerance (%) | Max Operating Temp ºc | Lead Spacing (mm) | Case Code - in | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SMDC150PF-0603-K | 0603 150PF 50V X7R Multilayer Ceramic Capacitor | 4000 במלאי | KOME | SMD | T/R | ROHS | 150PF | 50V | 10 | - 55C to +125C | 0603 | X7R | |||
![]() | SMDC180PF-0603 | 0603 180PF 50V X7R Multilayer Ceramic Capacitor | 20000 במלאי | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 180PF | 50V | 10 | - 55C to +125C | 0603 | X7R | |||
![]() | SMDC1MF-0603-25V-K | 0603 1MF 25V X5R Multilayer Ceramic Capacitor | 2450 במלאי | KOME | SMD | T/R | ROHS | 1MF | 25V | 10 | - 55C to +125C | 0603 | X5R | |||
![]() | SMDC200PF-0603-K | 0603 NPO Multilayer Ceramic Capacitor 200pF 50V | 4000 במלאי | KOME | SMD | T/R | ROHS | 200PF | 50V | 5 | - 55C to +125C | 0603 | NPO | |||
![]() | SMDC220PF-0603-K | 0603 NPO Multilayer Ceramic Capacitor 220pF 50V | נגמר המלאי | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 220PF | 50V | 5 | - 55C to +125C | 0603 | NPO | |||
![]() | SMDC270PF-0603 | 0603 270PF 50V X7R Multilayer Ceramic Capacitor | 4000 במלאי | SMD | T/R | ROHS | 270PF | 50V | 10 | - 55C to +125C | 0603 | X7R | ||||
![]() | SMDC270PF-0603-K | 0603 270PF 100V X7R Multilayer Ceramic Capacitor | 4000 במלאי | KOME | SMD | T/R | ROHS | 270PF | 100V | 10 | - 55C to +125C | 0603 | X7R | |||
![]() | SMDC330PF-0603-K | 0603 330PF 50V X7R Multilayer Ceramic Capacitor | 3950 במלאי | KOME | SMD | T/R | ROHS | 330PF | 50V | 10 | - 55C to +125C | 0603 | X7R | |||
![]() | SMDC560PF-0603 | 0603 560PF 50V X7R Multilayer Ceramic Capacitor | 4000 במלאי | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 560PF | 50V | 10 | - 55C to +125C | 0603 | X7R | |||
![]() | CC0402ZRY5V5BB105 | 0603 4.7MF 6.3V X7R Multilayer Ceramic Capacitor | 8000 במלאי | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 4.7MF | 6.3V | 10 | - 55C to +125C | 0603 | X7R |


