MLCC- SMD/SMT (387)
387 of 387 תוצאות
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Mounting Style | Packeg | ROHS | Capacitance | Voltage Rating DC (V) | Tolerance (%) | Max Operating Temp ºc | Lead Spacing (mm) | Case Code - in | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CC1206KRX7R9BB103 | 1206 10NF 50V X7R Multilayer Ceramic Capacitor | 20000 במלאי | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 10NF | 50V | 10 | - 55C to +125C | 1206 | X7R | |||
![]() | CC1206KRX7R9BB473 | 1206 47NF 50V X7R Multilayer Ceramic Capacitor | 4000 במלאי | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 47NF | 50V | 10 | - 55C to +125C | 1206 | X7R | |||
![]() | CC1206KRX7R9BB562 | 1206 5.6NF 50V X7R Multilayer Ceramic Capacitor | 4000 במלאי | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 5.6NF | 50V | 10 | - 55C to +125C | 1206 | X7R | |||
![]() | CL31B104JBNC | 1206 100NF 50V NPO Multilayer Ceramic Capacitor | 3480 במלאי | SAMSUNG | SMD | T/R | ROHS | 100NF | 50V | 5 | - 55C to +125C | 1206 | NPO | |||
![]() | CL31C181JBNC | 1206 180PF 50V NPO Multilayer Ceramic Capacitor | 3760 במלאי | SAMSUNG | SMD | T/R | ROHS | 180PF | 50V | 5 | - 55C to +125C | 1206 | NPO | |||
![]() | CL31C680JBNC | 1206 68PF 50V NPO Multilayer Ceramic Capacitor | 3380 במלאי | SAMSUNG | SMD | T/R | ROHS | 68PF | 50V | 5 | - 55C to +125C | 1206 | NPO | |||
![]() | SMDC1.2NF-1206 | 1206 1.2NF 50V X7R Multilayer Ceramic Capacitor | 2300 במלאי | SYFER 1991 | SMD | T/R | ROHS | 1.2NF | 50V | 10 | - 55C to +125C | 1206 | X7R | |||
![]() | SMDC100NF-1206-AVX | 1206 100NF 100V X7R Multilayer Ceramic Capacitor | 3300 במלאי | AVX 2000 | SMD | T/R | ROHS | 100NF | 100V | 10 | - 55C to +125C | 1206 | X7R | |||
![]() | SMDC100NF-1206-W | 1206 100NF 100V X7R Multilayer Ceramic Capacitor | 8000 במלאי | WALSIN | SMD | T/R | ROHS | 100NF | 100V | 10 | - 55C to +125C | 1206 | X7R | |||
![]() | SMDC100NF-1206K | 1206 100NF 50V X7R Multilayer Ceramic Capacitor | 12000 במלאי | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 100NF | 50V | 10 | - 55C to +125C | 1206 | X7R |


