MF Wafer Double Row 180 (24)
24 of 24 תוצאות
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Voltage Rating AC (V) | Current Rating (A) | Plating | Insulator color | ROHS | Lead Spacing (mm) | Mounting Angle | Number of Rows | Number of Positions | Connection Type | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MF2X05PD | 4.2mm Mini-fit Wafer 180 2X5P | 3520 במלאי | 500 | 5 | Tin | White | ROHS | 4.2 | 180 | 2 | 10 | Mini-Fit compatible | Female | |||
![]() | MF2X06PD | 4.2mm Mini-fit Wafer 180 2X6P | 819 במלאי | 500 | 5 | Tin | White | ROHS | 4.2 | 180 | 2 | 12 | Mini-Fit compatible | Female | |||
![]() | MF2X06PD-Z | 4.2mm Mini-fit Wafer 180 2X6P | 390 במלאי | 500 | 5 | Tin | White | ROHS | 4.2 | 180 | 2 | 12 | Mini-Fit compatible | Female | |||
![]() | MF2X07PD | 4.2mm Mini-fit Wafer 180 2X7P | 660 במלאי | 500 | 5 | Tin | White | ROHS | 4.2 | 180 | 2 | 14 | Mini-Fit compatible | Female | |||
![]() | MF2X07PD-H | 4.2mm Mini-fit Wafer 180 2X7P | נגמר המלאי | ||||||||||||||
![]() | MF2X08PD | 4.2mm Mini-fit Wafer 180 2X8P | 215 במלאי | 500 | 5 | Tin | White | ROHS | 4.2 | 180 | 2 | 16 | Mini-Fit compatible | Female | |||
![]() | MF2X08PD-H | 4.2mm Mini-fit Wafer 180 2X8P | 2990 במלאי | 500 | 5 | Tin | White | ROHS | 4.2 | 180 | 2 | 16 | Mini-Fit compatible | Female | |||
![]() | MF2X09PD | 4.2mm Mini-fit Wafer 180 2X9P | נגמר המלאי | ||||||||||||||
![]() | MF2X09PD-H | 4.2mm Mini-fit Wafer 180 2X9P | 1310 במלאי | 500 | 5 | Tin | White | ROHS | 4.2 | 180 | 2 | 18 | Mini-Fit compatible | Female | |||
![]() | MF2X10PD-H | 4.2mm Mini-fit Wafer 180 2X10P | 1430 במלאי | 500 | 5 | Tin | White | ROHS | 4.2 | 180 | 2 | 2 | Mini-Fit compatible | Female |
