LED Bar (5)
5 of 5 תוצאות
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Packeg | Package / Case | Luminous Intensity (mcd) | Illumination Color | Wavelength (nm) | Face color | Lens Color | ROHS | Operating Temperature Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HLMP2550-QT-AL | LED-Bar Green | 308 במלאי | _ | Through Hole | 25 | Green | 572 | Grey | White | ROHS | -20 to +80 | |||
![]() | HLMP2655-QT-AL | LED-Bar Red | 14 במלאי | _ | Through Hole | Red | White | White | ROHS | -20 to +80 | |||||
![]() | HLMP2685-QT-AL | LED-Bar Red | 483 במלאי | _ | Through Hole | Red | White | White | ROHS | -20 to +80 | |||||
![]() | LTA-1000G-ROHS | LED-Bar Green | 493 במלאי | _ | Through Hole | 2000 | Green | 569 | Grey | Grey | ROHS | -20 to +80 | |||
![]() | LTA-1000Y | LED-Bar Yellow 10 Segmnet | 80 במלאי | Liteon | Through Hole | 10 Segmnet | 2000 | Yellow | 588 | Grey | Grey | ROHS | -20 to +80 |

