Displays (75)
16 Segment Display(3)
Arrow(5)
Dot Matrix(9)
LCD Character Display(2)
Multiple Digits LED Display(9)
Single Digit LED Display(42)
75 of 75 תוצאות
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Packeg | Package / Case | Luminous Intensity (mcd) | Illumination Color | Wavelength (nm) | Face color | Lens Color | ROHS | Operating Temperature Range | Configuration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | L4042 | LCD 2X40 Characters | 22 במלאי | zetler | Reflective | 2x40 LCD Displays | ROHS | |||||||||
![]() | LTA-1000G-ROHS | LED-Bar Green | 493 במלאי | _ | Through Hole | 2000 | Green | 569 | Grey | Grey | ROHS | -20 to +80 | ||||
![]() | LTA-1000Y | LED-Bar Yellow 10 Segmnet | 80 במלאי | Liteon | Through Hole | 10 Segmnet | 2000 | Yellow | 588 | Grey | Grey | ROHS | -20 to +80 | |||
![]() | MAN6950 | 1.5 Digit 7 Segment | 40 במלאי | sharlight | Through Hole | 0.56in | Red | 640 | Red | Red | ROHS | -20 to +80 | C.C | |||
![]() | PC1602AR-FN4-A-DE | LCD 16X02 Character | 1 במלאי | POWERTIP | Reflective | 2x16 LCD Displays | ROHS | |||||||||
![]() | CC56-12GWA | 4 Digit 7 Segment | 150 במלאי | kingbright | Through Hole | 0.56in | 5600 | Green | 565 | Grey | White | ROHS | -20 to +80 | C.C | ||
![]() | CM2-0561K00-P5TGWN | 2 Digit 7 Segment | 264 במלאי | _ | Through Hole | 0.56in | Red | Black | White | ROHS | -20 to +80 | C.C | ||||
![]() | CM2-0561UG00 | 2 Digit 7 Segment | 100 במלאי | sharlight | Through Hole | 0.56in | 250 | Red | 565 | Black | Grey | ROHS | -40 to +85 | C.C | ||
![]() | CM3-0401UR36-6 | 7 Segment Single Digit | 223 במלאי | _ | Through Hole | 0.4in | 50 | Red | 645 | ROHS | -20 to +80 | C.A | ||||
![]() | E40391-L8-UR3-0-W | 4 Digit 7 Segment | 39 במלאי | sharlight | Through Hole | 0.39in | Red | 645 | Black | White | ROHS | -20 to +80 | C.A |






