PCB Screw (52)
52 of 52 תוצאות
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | ROHS | Wire Range (AWG) | Number of Positions | Pitch (mm) | Current Rating (A) | Wire range (mm^2) | Voltage Rating (V) | Termination Style | Insulator color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KF301-06P-5.0-3-S | Terminal block | 6900 במלאי | ROHS | 6 | 5 | 12 | 300 | Blue | ||||||
![]() | KF301-08P-5.0-2 | Terminal block | 4280 במלאי | ROHS | 8 | 5 | 12 | 300 | Blue | ||||||
![]() | KF330-02P-5.0-2 | Terminal block | נגמר המלאי | ROHS | 2 | 5 | 15 | 300 | Blue | ||||||
![]() | KF330-03P-5.0-2 | Terminal block | 850 במלאי | ROHS | 3 | 5 | 15 | 300 | Blue | ||||||
![]() | TB-401-1-3 | Terminal block | 300 במלאי | ROHS | 22~14 | 3 | 5 | 16 | 1.5 | 250 | Black | ||||
![]() | TB-401-1-4. | Terminal block | 194 במלאי | ROHS | 22~14 | 4 | 5 | 16 | 1.5 | 250 | Black | ||||
![]() | TB-401-1-6. | Terminal block | 240 במלאי | ROHS | 22~14 | 6 | 5 | 16 | 1.5 | 250 | Black | ||||
![]() | TB-401-1-8. | Terminal block | 2336 במלאי | ROHS | 22~14 | 8 | 5 | 16 | 1.5 | 250 | Black | ||||
![]() | TB-406-1-3 | Terminal block | 8275 במלאי | ROHS | 22~14 | 3 | 5 | 16 | 1.5 | 250 | Blue | ||||
![]() | TB-406-1-5 | Terminal block | 1770 במלאי | ROHS | 22~14 | 5 | 5 | 16 | 1.5 | 250 | Blue |









