PCB Screw (52)
52 of 52 תוצאות
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | ROHS | Wire Range (AWG) | Number of Positions | Pitch (mm) | Current Rating (A) | Wire range (mm^2) | Voltage Rating (V) | Termination Style | Insulator color | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | TB-406-1-6 | Terminal block | 2887 במלאי | ROHS | 22~14 | 6 | 5 | 16 | 1.5 | 250 | Blue | ||||
|  | TB-406-1-8 | Terminal block | 20 במלאי | ROHS | 22~14 | 8 | 5 | 16 | 1.5 | 250 | Blue | ||||
|  | TB-430-1-3-BLACK | Terminal block pin 45º | 1234 במלאי | ROHS | 3 | 5 | Black | ||||||||
|  | TB-430-2-2 | Terminal block pin 45º | 344 במלאי | ROHS | 2 | 5 | |||||||||
|  | TB-430-2-3-BLACK | Terminal block pin 45º | 350 במלאי | ROHS | 3 | 5 | Black | ||||||||
|  | DG128-7.5-03P-14-00A | Terminal block | 949 במלאי | ROHS | 24-12 | 3 | 7.5 | 15 | 2.5 | 300 | Green | ||||
|  | DG300-7.5-02P-12-00A-H | Terminal block | 2000 במלאי | Degson | ROHS | 22~14 | 2 | 7.5 | 10 | 2.5 | 300 | Blue | |||
|  | DG300-7.5-03P-12-00A-H | Terminal block | 2000 במלאי | Degson | ROHS | 22~14 | 3 | 7.5 | 10 | 2.5 | 300 | Blue | |||
|  | KF129V-02P-7.5-4 | Terminal block | 349 במלאי | ROHS | 24~12 | 2 | 7.5 | 20 | 1.5 | 300 | Green | ||||
|  | KF129V-03P-7.5-4 | Terminal block | 225 במלאי | ROHS | 24~12 | 3 | 7.5 | 20 | 1.5 | 300 | Green | 
 
            



