Plaggable (236)
 3.5mm Pitch(15) 3.5mm Pitch(15)
 Plaggable 3.81mm Pitch(35) Plaggable 3.81mm Pitch(35)
 Plaggable 5.08mm Pitch(95) Plaggable 5.08mm Pitch(95)
 Plaggable 5.0mm Pitch(88) Plaggable 5.0mm Pitch(88)
 Plaggable 7.5mm Pitch(3) Plaggable 7.5mm Pitch(3)
236 of 236 תוצאות
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | ROHS | Wire Range (AWG) | Number of Positions | Pitch (mm) | Current Rating (A) | Wire range (mm^2) | Voltage Rating (V) | Insulator color | Gender | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 2EDGKA-50806-H | Plug-in Terminal Block | 555 במלאי | ROHS | 28-12 | 6 | 5.08 | 15 | 1.0-2.5 | 300 | Green | Female | |||
|  | 2EDGKA-50809 | Plug-in Terminal Block | 50 במלאי | ROHS | 28-12 | 9 | 5.08 | 15 | 1.0-2.5 | 300 | Green | Female | |||
|  | 2EDGKA-50810 | Plug-in Terminal Block | 247 במלאי | ROHS | 28-12 | 10 | 5.08 | 15 | 1.0-2.5 | 300 | Green | Female | |||
|  | 2EDGRC-50804 | Headers | 900 במלאי | ROHS | 28-12 | 4 | 5.08 | 15 | 1.0-2.5 | 300 | Green | Male | |||
|  | 2EDGRC-50805 | Headers | 276 במלאי | ROHS | 28-12 | 5 | 5.08 | 15 | 1.0-2.5 | 300 | Green | Male | |||
|  | 2EDGRC-50807 | Headers | 299 במלאי | ROHS | 28-12 | 7 | 5.08 | 15 | 1.0-2.5 | 300 | Green | Male | |||
|  | KF2EDGCV-05P-3.81-4 | Headers 180 Degrees | 230 במלאי | ROHS | 5 | 3.81 | 8 | 300 | Green | Male | |||||
|  | KF2EDGCV-06P-3.81-5 | Headers 180 Degrees | 1130 במלאי | ROHS | 6 | 3.81 | 8 | 300 | Green | Male | |||||
|  | KF2EDGCV-07P-3.81-4 | Headers 180 Degrees | 250 במלאי | ROHS | 7 | 3.81 | 8 | 300 | Green | Male | |||||
|  | KF2EDGCV-08P-3.81-4 | Headers 180 Degrees | 1000 במלאי | ROHS | 8 | 3.81 | 8 | 300 | Green | Male | 
